【試合結果】2025年6月28日 vs.いいちこくらぶ。様 刈谷市小垣江グラウンドA面
刈谷市小垣江グラウンドA面
いいちこくらぶ。先攻
4–10
BlackBells後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いいちこ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| BlackBells | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | 10 | 5 | 3 |
試合の流れ
6月28日、刈谷市小垣江グラウンドA面でいいちこくらぶ。様と練習試合を行い、10-4で勝利しました。
1回裏、岡安・福澤の二塁打で2点を先制。2回にはかこの二塁打から1点、3回には田口の二塁打などで2点を加えます。
4回にも1点、6回裏には上田の2点二塁打などで4点を追加し、試合を決めました。
投げては福澤・なおや・かこの継投で4失点に抑えました。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木元晴 | 6EH6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 岡安 | 9EHEH7EH | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 有我 | 7EH7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 田口 | 28EH8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 福澤 | 165 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 上田 | 84 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 駒橋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | かこ | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | なおや | 412 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 神谷梅 | EH99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 神谷 | EH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 水野 | EH28EH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 24 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
二塁打:岡安、福澤、かこ、田口、上田
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 | 勝 | 3 | 44 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| なおや | 2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かこ | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| いいちこ | 敗 | 6 | 120 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 |

