【試合結果】2026年2月17日 vs.岡崎スーパーソニックス様
岡崎スーパーソニックス先攻
21–4
BlackBells後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎SS | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 |
| BlackBells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 |
試合の流れ
2月17日、岡崎スーパーソニックス様と対戦し、4-21で敗れました。
1回表に8点、2回に5点、3回に6点と序盤に大量失点。それでも4回以降はユタカ・菊谷が踏ん張り、6回まで追加点を許しませんでした。
6回裏、山本のソロホームランを口火に、大石・土井の二塁打などで一挙4点を返します。
7回表に2点を追加され、4-21で試合終了となりました。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本山 | 3EH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 神谷 | EH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 岡安 | 54EH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小島 | 65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 山口 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 川澄 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ユタカ | 917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山本 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 渡辺 | 7EH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 菊谷 | EH4EH1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 大石 | PH63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 土井 | EH36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 奥村 | EH4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 27 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 |
本塁打:山本(6回・ソロ) / 二塁打:大石、土井
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 | 敗 | 1 | 44 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| ユタカ | 3 | 108 | 28 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 菊谷 | 3 | 57 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 岡崎SS | 勝 | 7 | 136 | 32 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 |

