【試合結果】2025年9月27日 vs.リュニオンズ様 バンテリンドームナゴヤ
バンテリンドームナゴヤ
リュニオンズ先攻
0–15
BlackBells後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リュニオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| BlackBells | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2x | 15 | 14 | 1 |



試合の流れ
9月27日、バンテリンドームナゴヤでリュニオンズ様と練習試合を行い、15-0で勝利しました。チーム初の大型イベントとなったドームでの一戦です。
2回裏に1点を先制すると、3回には瀬戸山・東出のホームランなどで4点。4回にも小林のホームランで1点を加えます。
5回裏には打者一巡の猛攻で7点を挙げ、6回裏には東出がこの日2本目のホームランを放ち、2点を追加したところで試合終了となりました。
投手陣は山岸・本村・瀬戸山・大森・鈴木元晴の5人の継投で相手を2安打に抑え、完封リレーを達成しました。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神谷 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 鈴木元晴 | 6EH1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水野 | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 岡安 | 47EH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 山岸 | 1EH2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 本村 | EH1EH3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 田中 | 8EH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川上 | 35EH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小林 | 5EH4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 濱島 | 7EH6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 瀬戸山 | EH18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 東出 | EH45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大森 | 9EH17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 38 | 35 | 14 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 |
本塁打:東出2、瀬戸山、小林 / 三塁打:水野 / 二塁打:川上、山岸
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岸 | 勝 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 本村 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 瀬戸山 | 2 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 大森 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鈴木元晴 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| リュニオンズ | 敗 | 5 2/3 | 130 | 38 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 |

