【試合結果】2023年1月15日 vs.STARHEATS/SKYBLITZ様 日進市総合運動公園野球場
日進市総合運動公園野球場
STARHEATS/SKYBLITZ先攻
6–4
BlackBells後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARHEATS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| BlackBells | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |



試合の流れ
1月15日、日進市総合運動公園野球場でSTARHEATS/SKYBLITZ様と練習試合を行い、4-6で敗れました。
1回裏、大石の出塁などから2点を先制。しかし2回・4回・6回に1点ずつ、7回表に2点を奪われ、2-5と逆転を許します。
8回裏に1点を返し、9回表に1点を追加されたあとの9回裏には大石・上田の二塁打で1点を返して4-6。あと一歩及びませんでした。
投手は杉山・大石・福澤・山岸の継投でした。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 | 4164 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 上田 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 本田 | 3EH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 藤川 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 福澤 | 616 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 杉山 | 1EH7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 岡安 | 7EH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 田口 | EH2EH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 水野 | 2EH2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 米山 | EH943 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 山岸 | 94EH1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 有我 | EH9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 41 | 33 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 |
二塁打:大石、上田(ともに9回)
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 | 3 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 大石 | 敗 | 3 | 39 | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 福澤 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 山岸 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| STARHEATS | 勝 | 9 | 73 | 41 | 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 |
