【試合結果】2023年3月11日 vs.岡崎スーパーソニックス様 西尾市善明市民運動広場野球場
西尾市善明市民運動広場野球場
BlackBells先攻
8–16
岡崎スーパーソニックス後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBells | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| 岡崎SS | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 16 | 13 | 2 |
試合の流れ
3月11日、西尾市善明市民運動広場野球場で岡崎スーパーソニックス様と対戦し、8-16で敗れました。
2回表に2点を先制しましたが、その裏に11点を奪われる大量失点。3回にも2点を追加されます。
それでも打線は粘り、6回表に3点、9回表にも3点を返します。大石が二塁打2本を含む3安打の活躍を見せました。
投手は大石・本村・山岸の継投でした。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米山 | 45369 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 鈴木元晴 | 6EH6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 本田 | 39EH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 藤川 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大石 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 本村 | 93EH13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 水野 | 5EH4EH34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山岸 | 241 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 本田光希 | EH45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 石橋 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 34 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 |
二塁打:大石2
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大石 | 敗 | 5 | 61 | 34 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 本村 | 2 | 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 山岸 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡崎SS | 勝 | 9 | 80 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 |
