【試合結果】2025年8月23日 vs.ネクスターズ様 西尾市総合グラウンドB面
西尾市総合グラウンドB面
BlackBells先攻
9–21
ネクスターズ後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBells | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 |
| ネクスターズ | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | X | 21 | 10 | 2 |



試合の流れ
8月23日、西尾市総合グラウンドB面でネクスターズ様と練習試合を行い、9-21で敗れました。
3回までに11点を失う苦しい展開。3回表に1点を返すと、4回表には四球を足がかりに一挙5点を挙げます。
5回表には大森の3ランホームランで3点を追加し、9-12と追い上げましたが、その後も失点が続き9-21で試合終了となりました。
投手は神谷梅・熊倉・大森の継投でした。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷梅 | 1EH717 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 天野 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 藤川 | 2EH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 熊倉 | EH1EH61 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 岡安 | 54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 有我 | 846 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 船越 | 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鈴木元晴 | 675 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大森 | 91EH | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浜口 | EH9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 水野 | 4EH2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 21 | 5 | 8 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 |
本塁打:大森(5回・3ラン)
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神谷梅 | 敗 | 2 | 80 | 18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 熊倉 | 3 | 80 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | |
| 大森 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| ネクスターズ | 勝 | 6 | 148 | 36 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 |

