【試合結果】2023年2月25日 vs.岡崎スーパーソニックス様 西尾市善明市民運動広場野球場
西尾市善明市民運動広場野球場
岡崎スーパーソニックス先攻
17–10
BlackBells後攻
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎SS | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1 |
| BlackBells | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 2 |
試合の流れ
2月25日、西尾市善明市民運動広場野球場で岡崎スーパーソニックス様と練習試合を行い、10-17で敗れました。
2回表に8点を奪われる苦しい展開。その裏すぐに2点を返し、3回にも1点を追加します。
4回・6回にも失点を重ねリードを広げられましたが、打線は最後まで粘りを見せ、田口は二塁打3本の活躍。
9回裏には本村の2ランホームランなどで4点を挙げ、10-17で試合終了。最後まで食らいつく試合となりました。
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 | 1EH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木康 | 81EH | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岡安 | 95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 米山 | 3EH73 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 本村 | 73EH | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山岸 | 6256 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 水野 | 25EH2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 大石 | 461 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 田口 | 5EH27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上田 | EH8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 村瀬 | EH4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 中野 | EH719 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 46 | 37 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 |
本塁打:本村(9回・2ラン) / 二塁打:田口3、大石
守備欄はスコアシートの守備番号(1投 2捕 3一 4二 5三 6遊 7左 8中 9右、EH=エキストラヒッター、PH=代打)
投手成績
| 投手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 | 敗 | 4 | 89 | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 |
| 鈴木康 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中野 | 1 | 27 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 大石 | 3 | 54 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 岡崎SS | 勝 | 9 | 130 | 46 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 |
